Datos técnicos especializados
Desglose de los estudios y validaciones más importantes: dictamen técnico de SACMEX, biodegradabilidad acreditada por la EMA y cumplimiento normativo. Los datos que tu área técnica necesita para decidir.
Análisis y ensayos de laboratorio de AIGUA
Estudios
| Entidad evaluadora | Subdirección de Control de Calidad del Agua, SACMEX (Ciudad de México) |
| Objetivo | Evaluar la eficacia de AIGUA para eliminar el ácido sulfhídrico (H₂S) y su impacto sobre la calidad del agua. |
| Ácido sulfhídrico (H₂S) | Reducción inmediata del H₂S a menos de 5 ppm, confirmada en aguas residuales urbanas. |
| Consumo de químico | Reducción del 63 % al 94 % frente a la sosa cáustica (NaOH) para el mismo control. |
| pH, sólidos, dureza y nutrientes | Sin cambios significativos: la calidad del agua se mantiene estable. |
| Cobre (Cu) | Dentro del rango permitido: 1.28 – 7.06 mg/L. Permanece en solución, sin precipitar ni acumularse como cobre libre. |
| Efecto alguicida | Inhibición del crecimiento y muerte celular de algas en cuerpos de agua (Chapultepec y Tláhuac) a diluciones de 1:25 000. |
| Cumplimiento normativo | Todos los parámetros dentro de los límites de la NOM-001 y NOM-002-SEMARNAT-1996. |
| Seguridad laboral | Operación conforme a la NOM-010-STPS-1999, sin riesgo por exposición al gas H₂S. |
En esta segunda evaluación, SACMEX midió cómo AIGUA actúa sobre la materia orgánica del agua residual. A dosis de 1:20 000 (una gota por litro), el oxígeno disuelto se mantuvo alto aun sin aireación, y la muestra tratada necesitó 64.28% menos hipoclorito de sodio para oxidar la materia restante. Es decir, AIGUA ya había oxidado cerca del 64% de la carga orgánica, actuando como agente oxidante no selectivo. Se recomienda como complemento —pretratamiento o coadyuvante—, no como sustituto del tratamiento biológico.
| Entidad evaluadora | Subdirección de Control de Calidad del Agua, SACMEX · Oficina de Emergencias Hidráulicas (diciembre 2020). |
| Objetivo | Evaluación indirecta de la disminución de carga orgánica en agua residual. |
| Dosificación | 1:20 000 (una gota de AIGUA por litro de agua residual). |
| Oxígeno disuelto | Se mantuvo en 6.1–6.2 mg/L con AIGUA, incluso sin aireación; el agua sola lo fue perdiendo. |
| Reducción de carga orgánica | ~64% de la materia orgánica oxidada (64.28% menos hipoclorito requerido). |
| Tipo de acción | Agente oxidante no selectivo sobre la materia orgánica. |
| Aplicación recomendada | Complemento: pretratamiento o coadyuvante. No sustituye el tratamiento biológico. |
| Beneficio operativo | Menor carga orgánica de entrada → menores tiempos de residencia y volúmenes de aireación (ahorro de energía y costos). |
| Consideración | No aplicar directamente a biodigestores por su acción oxidativa no selectiva. |
| Laboratorio | Laboratorio Microanalítico de Control (acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación, EMA). |
| Método de ensayo | EPA CFR 796.3200-1995 / OCDE 301 D, con control positivo y negativo. |
| Acreditación | Conforme a la NMX-EC-17025-IMNC-2018 (competencia de laboratorios de ensayo). |
| Biodegradabilidad | 60.4 % en 28 días, superando el umbral internacional del 60 % para clasificarse como “fácilmente biodegradable”. |
| Residuos tóxicos | Sin generación de residuos tóxicos durante la prueba. |
| Inhibición microbiana | Ninguna: no inhibe la actividad microbiológica del medio. |
| Conclusión | Biodegradable en condiciones aerobias y ambientalmente seguro, conforme a criterios de la EPA y la OCDE. |
Más allá del laboratorio, estos son resultados medidos en plantas de tratamiento reales, aplicando AIGUA como pretratamiento con dosificación conforme a especificación.
| DBO de entrada | De 1,000 a 125 ppm a la entrada de la PTAR (−87.5%) tras 15 días de aplicación. |
| Lodos | Reducción del 60%, con mejor clarificación del agua tratada. |
| Sólidos en trampas de grasa | De 100 a 5 litros/día (−95%), fáciles de desechar. |
| Ácido sulfhídrico (H₂S) | De 24 a 3 ppm en operación, por debajo del límite de 10 ppm (NOM-010-STPS). |
| Cobre (Cu) | Se mantuvo en 0.5 ppm antes y después: no se acumula. |
| Mal olor | Eliminado en trampas de grasa y cárcamos. |
Mecanismo de acción
Marco normativo
Límites máximos de contaminantes en descargas a aguas y bienes nacionales.
Límites de descarga a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal.
Seguridad e higiene por exposición a agentes químicos en el trabajo.
Requisitos de competencia de los laboratorios de ensayo (acreditación EMA).
Método de la EPA para determinar biodegradabilidad aerobia.
Ensayo internacional de biodegradabilidad rápida (botella cerrada).
Descargas
Los estudios y fichas originales, para tu expediente técnico.
Te acompañamos con un diagnóstico técnico y una propuesta a la medida de tu operación.
Los valores presentados corresponden a los estudios y dictámenes citados (SACMEX y laboratorio acreditado por la EMA). Los resultados en campo pueden variar según el caudal, la carga orgánica, la concentración de H₂S y las condiciones específicas de cada sitio.